| 型号 指标 |
C6100-BH-TF10M | C6100-BH-TF30M | C6100-BH-TF50M | |
| 性能指标 | 最大图形会话并发 | 150 | 500 | 800 |
| 最大字符会话并发 | 400 | 1000 | 3000 | |
| 设备规格 | 电源规格 | 冗余电源 | 冗余电源 | 冗余电源 |
| 机箱规格 | 1U | 2U | 2U | |
| 尺寸(深*宽*高) | 深580mm*宽440mm*高45mm | 深580mm*宽440mm*高89mm | 深580mm*宽440mm*高88mm | |
| 电源功率 | 300W | 300W | 300W | |
| 重量 | 约15kg | 约18kg | 约18kg | |



