硬件参数
| 设备型号 | NSG6000-TX35 | |
| 设备软件版本 | 网神SecGate 3600防火墙V3.6.6.0 | |
| 硬件配置 | 高 | 2U |
| 电源数量 | 冗余电源 | |
| 接口数 | 标准配置板载16个10/100/1000M自适应电、6个SFP插槽和8个SFP+插槽,1个Console口,一个HA口,一个管理口;另外含有4个扩展插槽, | |
| 光模块(选配) | 选配 | |
| (选配) | 选配 | |
| 其他配件 | 满足产品安装部署的其他配件 | |
| 是否国产化CPU | 否 | |
| 软件配置 | 是否国产化操作系统 | 否 |
| 防病毒安全特征库授权(选配) | 选配 | |
| IPS特征库授权(选配) | 选配 | |
| 性能容量 | 网络层吞吐(大包) | 60Gbps |
| 最大并发连接数 | 万 | |
| 每秒新建连接数 | 万 | |
| ipsec vpn最大隧道数 | 万 | |
| ipsec vpn默认支持的并发隧道数 | 个 | |
| ssl vpn最大并发用户数 | 个 | |
| ssl vpn默认并发用户数 | 个 | |
| ipsec vpn吞吐(国际算法) | 20Gbps | |
设备硬件外观



