硬件参数
| 设备型号 |
NSG3800-TG15 |
|
|
设备软件版本 |
网神SecGate 3600防火墙V3.6.6.0 |
|
|
硬件配置 |
U高 |
2U |
|
电源数量 |
冗余电源 |
|
| 接口数 | 标配8个千兆电口,4个千兆SFP插槽、4个万兆SFP+插槽,1个接口板卡扩展插槽 | |
| 光模块(选配) | 选配 | |
| 硬盘(选配) | 设备配备1T硬盘 | |
| 其他配件 | 满足产品安装部署的其他配件 | |
| 是否国产化CPU | 是 海光 | |
| 软件配置 | 是否国产化操作系统 | 是 麒麟 |
| AV防病毒安全特征库授权(选配) | 选配 | |
| IPS特征库授权(选配) | 选配 | |
| 性能容量 | 网络层吞吐(大包) | 60Gbps |
| 最大并发连接数 | 1000万 | |
| 每秒新建连接数 | 60万 | |
| ipsec vpn最大隧道数 | 1.5万 | |
| ipsec vpn 默认支持的并发隧道数 | 1.5万 | |
| ssl vpn 最大并发用户数 | 1000个 | |
| ssl vpn 默认并发用户数(选配) | 无 | |
| ipsec vpn 吞吐(国际算法) | 10Gbps | |
| ipsec vpn 吞吐(国际算法) | 1.3Gbps | |
设备硬件外观



