奇安信Web安全网关(SWG)是为满足企业用户针对互联网边界安全管理需求而研发的专业安全Web代理产品。SWG结合多种检测技术,包括Web过滤、数据丢失防护、防病毒以及高级威胁防护等,保护企业员工免受来自互联网的安全威胁,并提供精细的应用控制,帮助信息化管理人员保障互联网合规性策略的有效落地。SWG提供高性能物理硬件和虚拟设备的部署方式,全面满足小型、中型和大型企业的不同部署场景需求。
| 规格说明 | SWG-GCH-3030-Z | SWG-GCH-3050-Z | SWG-GCH-3070-F | SWG-GCH-5010-H | SWG-GCH-5030-H | SWG-GCH-5050-H | SWG-GCH-7010-H | SWG-GCH-7030-H | SWG3010 | SWG3030 | SWG5010A | SWG5030 | SWG5050 | SWG7010A | SWG7030A | SWG7050 | SWG7070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU厂家 | 兆芯 | 兆芯 | 飞腾 | 海光 | 海光 | 海光 | 海光 | 海光 | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
| 平台 | X86 | X86 | ARM | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 |
| OS | 龙蜥 | 龙蜥 | 麒麟 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 | 龙蜥 |
| 默认网络接口 (扩展详见下一工作表) |
4电千兆 4光千兆 (其中1管理网口、1HA网口) |
4电千兆 4光千兆 (其中1管理网口、1HA网口) |
1管理网口、1HA网口 | 6电千兆 4光千兆 (其中1管理网口、1HA网口) |
6电千兆 4光千兆 (其中1管理网口、1HA网口) |
1管理网口、1HA网口 | 1管理网口、1HA网口 | 1管理网口、1HA网口 | 6电千兆 (其中1管理网口、1HA网口) |
6电千兆 (其中1管理网口、1HA网口) |
6电千兆 (其中1管理网口、1HA网口) |
1管理网口、1HA网口 | 1管理网口、1HA网口 | 1管理网口、1HA网口 | 1管理网口、1HA网口 | 1管理网口、1HA网口 | 1管理网口、1HA网口 |
| USB接口数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 扩展数量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RS232串口(RJ45) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 液晶屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 面板硬件bypass按钮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
| 内置电口bypass模块 | 板载1组(E0/E1) 扩展电口支持 |
板载1组(E0/E1) 扩展电口支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载2组(E0/E1,E2/E3) 扩展电口均支持 |
板载2组(E0/E1,E2/E3) 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载2组(E0/E1,E2/E3) 扩展电口均支持 |
板载2组(E0/E1,E2/E3) 扩展电口均支持 |
板载2组(E0/E1,E2/E3) 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
板载无Bypass接口 扩展电口均支持 |
| 内置光口bypass模块 | × (只支持外置光BYPASS) |
× (只支持外置光BYPASS) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ (选配内置BYPASS光口网卡时支持) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 内存 | 8G | 8G | 32G | 32G | 32G | 64G | 128G | 128G | 8G | 8G | 8G | 16G | 32G | 64G | 64G | 128G | 128G |
| 硬盘 | 1T机械 | 1T机械 | 2T机械 | 2T机械 | 2T机械 | 2T机械 | 2T机械 | 2T机械 | 1T机械 | 1T机械 | 1T机械 | 1T机械 | 1T机械 | 2T机械 | 2T机械 | 2T机械 | 2T机械 |
| 交流电压 | 110~240V | ||||||||||||||||
| 最大功率 | 150W | 150W | 550W | 350W | 350W | 550W | 550W | 550W | 60W | 60W | 250W | 300W | 300W | 850W | 850W | 850W | 850W |
| 默认冗余电源 | × (可选双电源主机) |
× (可选双电源主机) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × (可选双电源主机) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 尺寸(W*D*H mm) | 440mm*560mm*88mm | 440mm*560mm*88mm | 440mm*560mm*88mm | 440mm*560mm*88mm | 440mm*560mm*88mm | 440mm*560mm*88mm | 440mm*560mm*88mm | 440mm*560mm*88mm | 440*330*44 | 440*330*44 | 440*560*89 | 440*540*88 | 440*540*88 | 438(W)x684(L)x88(H) | 438(W)x684(L)x88(H) | 438(W)x684(L)x88(H) | 438(W)x684(L)x88(H) |
| 机箱规格 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| 工作温度 | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C |
| 存储温度 | 0°C - 70°C | ||||||||||||||||
| 工作湿度 | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~85%RH | 20%~85%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~85%RH | 20%~85%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |



